Source: National Bank of the Republic of Belarus –
Period | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
January | 25 | 17.55 | 11 | 10 | 9 |
February | 25 | 16.5 | 10.73 | 10 | 8.91 |
January – February | 25 | 17.05 | 10.87 | 10 | 8.95 |
March | 25 | 15.45 | 10.5 | 10 | 8.75 |
January – March | 25 | 16.5 | 10.74 | 10 | 8.88 |
April | 24 | 14.6 | 10.5 | 10 | 8.75 |
January – April | 24.75 | 16.03 | 10.68 | 10 | 8.85 |
May | 22 | 14 | 10.5 | 10 | 8.46 |
January – May | 24.19 | 15.61 | 10.65 | 10 | 8.77 |
June | 22 | 13.43 | 10.43 | 10 | 8 |
April – June | 22.66 | 14.01 | 10.48 | 10 | 8.4 |
January – June | 23.83 | 15.25 | 10.61 | 10 | 8.64 |
July | 20 | 12.58 | 10 | 10 | 7.75 |
January – July | 23.27 | 14.86 | 10.52 | 10 | 8.51 |
August | 19.03 | 12 | 10 | 9.71 | 7.75 |
January – August | 22.73 | 14.49 | 10.45 | 9.96 | 8.42 |
September | 18 | 11.7 | 10 | 9.5 | 7.75 |
July – September | 19.02 | 12.1 | 10 | 9.74 | 7.75 |
January – September | 22.22 | 14.19 | 10.4 | 9.91 | 8.34 |
October | 18 | 11.27 | 10 | 9.5 | |
January – October | 21.79 | 13.89 | 10.36 | 9.87 | |
November | 18 | 11 | 10 | 9.32 | |
January – November | 21.45 | 13.63 | 10.33 | 9.82 | |
December | 18 | 11 | 10 | 9 | |
October – December | 18 | 11.09 | 10 | 9.27 | |
January – December | 21.16 | 13.41 | 10.3 | 9.75 |
* Calculated as average arithmetic weighted value (over the duration period – the calendar number of days).